最新:937238期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
937238 | 04-24 12:15:00 | 8+2+5=15 |
937237 | 04-24 12:10:00 | 5+1+5=11 |
937236 | 04-24 12:05:00 | 4+7+2=13 |
937235 | 04-24 12:00:00 | 3+9+1=13 |
937234 | 04-24 11:55:00 | 5+3+3=11 |
937233 | 04-24 11:50:00 | 7+4+8=19 |
937232 | 04-24 11:45:00 | 0+6+2=08 |
937231 | 04-24 11:40:00 | 0+3+9=12 |
937230 | 04-24 11:35:00 | 4+0+8=12 |
937229 | 04-24 11:30:00 | 6+3+3=12 |
937228 | 04-24 11:25:00 | 8+8+5=21 |
937227 | 04-24 11:20:00 | 5+1+4=10 |
937226 | 04-24 11:15:00 | 0+1+8=09 |
937225 | 04-24 11:10:00 | 2+3+7=12 |
937224 | 04-24 11:05:00 | 6+6+0=12 |
937223 | 04-24 11:00:00 | 4+2+6=12 |
937222 | 04-24 10:55:00 | 1+3+2=06 |
937221 | 04-24 10:50:00 | 5+6+7=18 |
937220 | 04-24 10:45:00 | 5+3+7=15 |
937219 | 04-24 10:40:00 | 3+2+7=12 |
937218 | 04-24 10:35:00 | 8+2+6=16 |
937217 | 04-24 10:30:00 | 7+2+2=11 |
937216 | 04-24 10:25:00 | 4+3+9=16 |
937215 | 04-24 10:20:00 | 4+5+9=18 |
937214 | 04-24 10:15:00 | 6+3+8=17 |
937213 | 04-24 10:10:00 | 6+1+8=15 |
937212 | 04-24 10:05:00 | 4+1+8=13 |
937211 | 04-24 10:00:00 | 8+3+5=16 |
937210 | 04-24 09:55:00 | 4+7+9=20 |
937209 | 04-24 09:50:00 | 3+7+7=17 |
937208 | 04-24 09:45:00 | 4+1+7=12 |
937207 | 04-24 09:40:00 | 2+5+1=08 |
937206 | 04-24 09:35:00 | 3+3+9=15 |
937205 | 04-24 09:30:00 | 0+5+1=06 |
937204 | 04-24 09:25:00 | 2+5+7=14 |
937203 | 04-24 09:20:00 | 0+6+5=11 |
937202 | 04-24 09:15:00 | 4+5+3=12 |
937201 | 04-24 09:10:00 | 7+6+7=20 |
937200 | 04-24 09:05:00 | 9+6+3=18 |
937199 | 04-24 09:00:00 | 5+7+6=18 |
937198 | 04-24 08:55:00 | 9+5+1=15 |
937197 | 04-24 08:50:00 | 0+7+3=10 |
937196 | 04-24 08:45:00 | 1+8+5=14 |
937195 | 04-24 08:40:00 | 3+5+7=15 |
937194 | 04-24 08:35:00 | 2+2+5=09 |
937193 | 04-24 08:30:00 | 1+4+7=12 |
937192 | 04-24 08:25:00 | 6+5+9=20 |
937191 | 04-24 08:20:00 | 2+0+5=07 |
937190 | 04-24 08:15:00 | 1+0+6=07 |
937189 | 04-24 08:10:00 | 7+0+9=16 |
937188 | 04-24 08:05:00 | 2+6+0=08 |
937187 | 04-24 08:00:00 | 7+9+5=21 |
937186 | 04-24 07:55:00 | 2+9+0=11 |
937185 | 04-24 07:50:00 | 2+5+8=15 |
937184 | 04-24 07:45:00 | 8+0+8=16 |
937183 | 04-24 07:40:00 | 7+6+5=18 |
937182 | 04-24 07:35:00 | 1+7+5=13 |
937181 | 04-24 07:30:00 | 7+6+6=19 |
937180 | 04-24 07:25:00 | 4+7+8=19 |
937179 | 04-24 07:20:00 | 8+7+0=15 |
937178 | 04-24 07:15:00 | 9+7+4=20 |
937177 | 04-24 07:10:00 | 2+5+4=11 |
937176 | 04-24 07:05:00 | 5+5+4=14 |
937175 | 04-24 07:00:00 | 9+0+2=11 |
937174 | 04-24 06:55:00 | 2+4+9=15 |
937173 | 04-24 06:50:00 | 4+6+5=15 |
937172 | 04-24 06:45:00 | 9+0+6=15 |
937171 | 04-24 06:40:00 | 9+4+4=17 |
937170 | 04-24 06:35:00 | 6+7+0=13 |
937169 | 04-24 06:30:00 | 3+4+0=07 |
937168 | 04-24 06:25:00 | 8+5+3=16 |
937167 | 04-24 06:20:00 | 0+1+6=07 |
937166 | 04-24 06:15:00 | 9+9+4=22 |
937165 | 04-24 06:10:00 | 0+0+8=08 |
937164 | 04-24 06:05:00 | 9+1+1=11 |
937163 | 04-24 06:00:00 | 8+6+2=16 |
937162 | 04-24 05:55:00 | 2+7+6=15 |
937161 | 04-24 05:50:00 | 9+4+8=21 |
937160 | 04-24 05:45:00 | 4+2+1=07 |
937159 | 04-24 05:40:00 | 4+9+7=20 |
937158 | 04-24 05:35:00 | 9+1+4=14 |
937157 | 04-24 05:30:00 | 9+2+2=13 |
937156 | 04-24 05:25:00 | 4+3+9=16 |
937155 | 04-24 05:20:00 | 1+5+4=10 |
937154 | 04-24 05:15:00 | 5+7+9=21 |
937153 | 04-24 05:10:00 | 3+6+6=15 |
937152 | 04-24 05:05:00 | 1+0+8=09 |
937151 | 04-24 05:00:00 | 1+9+1=11 |
937150 | 04-24 04:55:00 | 5+9+6=20 |
937149 | 04-24 04:50:00 | 1+7+0=08 |
937148 | 04-24 04:45:00 | 4+0+1=05 |
937147 | 04-24 04:40:00 | 0+9+9=18 |
937146 | 04-24 04:35:00 | 5+2+5=12 |
937145 | 04-24 04:30:00 | 4+6+0=10 |
937144 | 04-24 04:25:00 | 1+7+8=16 |
937143 | 04-24 04:20:00 | 7+1+0=08 |
937142 | 04-24 04:15:00 | 4+9+1=14 |
937141 | 04-24 04:10:00 | 9+8+3=20 |
937140 | 04-24 04:05:00 | 1+8+7=16 |
937139 | 04-24 04:00:00 | 5+1+4=10 |
Copyright © 2025 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
937238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937235 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937234 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937233 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937232 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937230 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937229 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937228 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937226 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937225 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937222 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937219 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937218 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937217 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937215 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937214 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937213 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937212 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937209 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937207 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937205 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937197 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937195 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937194 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937193 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937192 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937191 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937190 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937188 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937187 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937186 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937182 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937181 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937180 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937178 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937174 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937173 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937171 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937169 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937165 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937163 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937162 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937161 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937160 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937159 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937157 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937154 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
937152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937151 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937148 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
937147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937145 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
937142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937140 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
937139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 17 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 72 ) 期 | 极小 | 未开 ( 90 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 34 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 303 ) 期 | 23 | 未开 ( 142 ) 期 |
3 | 未开 ( 175 ) 期 | 24 | 未开 ( 183 ) 期 |
2 | 未开 ( 270 ) 期 | 25 | 未开 ( 270 ) 期 |
1 | 未开 ( 150 ) 期 | 26 | 未开 ( 138 ) 期 |
0 | 未开 ( 392 ) 期 | 27 | 未开 ( 2787 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39 | --- | 大 | 单 | |
38 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
36 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
35 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
34 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
26 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
20 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
19 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.