最新:940170期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
940170 | 05-05 13:40:00 | 9+2+9=20 |
940169 | 05-05 13:35:00 | 4+3+2=09 |
940168 | 05-05 13:30:00 | 7+9+1=17 |
940167 | 05-05 13:25:00 | 3+9+0=12 |
940166 | 05-05 13:20:00 | 6+4+9=19 |
940165 | 05-05 13:15:00 | 9+6+6=21 |
940164 | 05-05 13:10:00 | 2+5+8=15 |
940163 | 05-05 13:05:00 | 4+4+0=08 |
940162 | 05-05 13:00:00 | 0+7+7=14 |
940161 | 05-05 12:55:00 | 4+0+5=09 |
940160 | 05-05 12:50:00 | 2+9+5=16 |
940159 | 05-05 12:45:00 | 4+0+5=09 |
940158 | 05-05 12:40:00 | 7+2+7=16 |
940157 | 05-05 12:35:00 | 5+2+9=16 |
940156 | 05-05 12:30:00 | 1+6+0=07 |
940155 | 05-05 12:25:00 | 7+2+1=10 |
940154 | 05-05 12:20:00 | 3+2+3=08 |
940153 | 05-05 12:15:00 | 3+6+8=17 |
940152 | 05-05 12:10:00 | 2+2+2=06 |
940151 | 05-05 12:05:00 | 0+5+5=10 |
940150 | 05-05 12:00:00 | 4+6+7=17 |
940149 | 05-05 11:55:00 | 7+3+0=10 |
940148 | 05-05 11:50:00 | 4+8+7=19 |
940147 | 05-05 11:45:00 | 5+6+0=11 |
940146 | 05-05 11:40:00 | 0+4+8=12 |
940145 | 05-05 11:35:00 | 0+4+5=09 |
940144 | 05-05 11:30:00 | 8+8+2=18 |
940143 | 05-05 11:25:00 | 7+9+0=16 |
940142 | 05-05 11:20:00 | 7+6+3=16 |
940141 | 05-05 11:15:00 | 1+2+4=07 |
940140 | 05-05 11:10:00 | 9+1+3=13 |
940139 | 05-05 11:05:00 | 0+1+7=08 |
940138 | 05-05 11:00:00 | 6+7+2=15 |
940137 | 05-05 10:55:00 | 5+1+1=07 |
940136 | 05-05 10:50:00 | 6+1+7=14 |
940135 | 05-05 10:45:00 | 6+3+1=10 |
940134 | 05-05 10:40:00 | 7+9+8=24 |
940133 | 05-05 10:35:00 | 6+6+6=18 |
940132 | 05-05 10:30:00 | 3+9+6=18 |
940131 | 05-05 10:25:00 | 3+9+2=14 |
940130 | 05-05 10:20:00 | 4+0+1=05 |
940129 | 05-05 10:15:00 | 5+7+7=19 |
940128 | 05-05 10:10:00 | 8+6+4=18 |
940127 | 05-05 10:05:00 | 1+7+3=11 |
940126 | 05-05 10:00:00 | 0+3+2=05 |
940125 | 05-05 09:55:00 | 0+3+0=03 |
940124 | 05-05 09:50:00 | 9+9+3=21 |
940123 | 05-05 09:45:00 | 2+4+5=11 |
940122 | 05-05 09:40:00 | 3+5+8=16 |
940121 | 05-05 09:35:00 | 7+3+9=19 |
940120 | 05-05 09:30:00 | 8+0+2=10 |
940119 | 05-05 09:25:00 | 6+1+8=15 |
940118 | 05-05 09:20:00 | 4+0+1=05 |
940117 | 05-05 09:15:00 | 2+5+2=09 |
940116 | 05-05 09:10:00 | 6+7+6=19 |
940115 | 05-05 09:05:00 | 7+5+7=19 |
940114 | 05-05 09:00:00 | 0+3+2=05 |
940113 | 05-05 08:55:00 | 5+1+6=12 |
940112 | 05-05 08:50:00 | 8+6+3=17 |
940111 | 05-05 08:45:00 | 2+3+8=13 |
940110 | 05-05 08:40:00 | 3+2+8=13 |
940109 | 05-05 08:35:00 | 9+0+9=18 |
940108 | 05-05 08:30:00 | 0+8+5=13 |
940107 | 05-05 08:25:00 | 0+3+1=04 |
940106 | 05-05 08:20:00 | 5+2+1=08 |
940105 | 05-05 08:15:00 | 5+4+8=17 |
940104 | 05-05 08:10:00 | 0+5+2=07 |
940103 | 05-05 08:05:00 | 0+4+1=05 |
940102 | 05-05 08:00:00 | 1+2+1=04 |
940101 | 05-05 07:55:00 | 9+2+8=19 |
940100 | 05-05 07:50:00 | 4+2+1=07 |
940099 | 05-05 07:45:00 | 9+9+8=26 |
940098 | 05-05 07:40:00 | 0+8+9=17 |
940097 | 05-05 07:35:00 | 1+8+3=12 |
940096 | 05-05 07:30:00 | 9+8+0=17 |
940095 | 05-05 07:25:00 | 2+8+4=14 |
940094 | 05-05 07:20:00 | 8+0+2=10 |
940093 | 05-05 07:15:00 | 5+3+1=09 |
940092 | 05-05 07:10:00 | 4+4+0=08 |
940091 | 05-05 07:05:00 | 2+0+6=08 |
940090 | 05-05 07:00:00 | 4+6+1=11 |
940089 | 05-05 06:55:00 | 8+3+0=11 |
940088 | 05-05 06:50:00 | 4+9+6=19 |
940087 | 05-05 06:45:00 | 9+4+9=22 |
940086 | 05-05 06:40:00 | 5+2+5=12 |
940085 | 05-05 06:35:00 | 7+6+5=18 |
940084 | 05-05 06:30:00 | 0+1+8=09 |
940083 | 05-05 06:25:00 | 6+8+6=20 |
940082 | 05-05 06:20:00 | 1+5+4=10 |
940081 | 05-05 06:15:00 | 1+3+8=12 |
940080 | 05-05 06:10:00 | 7+8+0=15 |
940079 | 05-05 06:05:00 | 9+9+2=20 |
940078 | 05-05 06:00:00 | 0+7+8=15 |
940077 | 05-05 05:55:00 | 7+5+2=14 |
940076 | 05-05 05:50:00 | 1+1+7=09 |
940075 | 05-05 05:45:00 | 6+1+8=15 |
940074 | 05-05 05:40:00 | 2+0+1=03 |
940073 | 05-05 05:35:00 | 9+9+7=25 |
940072 | 05-05 05:30:00 | 0+8+8=16 |
940071 | 05-05 05:25:00 | 0+2+7=09 |
Copyright © 2025 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
940170 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940169 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940168 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940167 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940166 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940165 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940156 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940155 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940154 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940152 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940150 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940149 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940148 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940143 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940141 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940138 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940137 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940136 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940134 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940133 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940132 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940131 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940130 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940129 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940128 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940127 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940125 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940124 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940119 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940118 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940115 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940114 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940113 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940108 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940107 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940106 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940103 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940102 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940101 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940100 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940099 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940097 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940089 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940088 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940087 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940085 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
940080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940079 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940078 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940075 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940074 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
940073 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
940072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
940071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 30 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 83 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 262 ) 期 |
3 | 未开 ( 45 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 97 ) 期 | 25 | 未开 ( 97 ) 期 |
1 | 未开 ( 651 ) 期 | 26 | 未开 ( 71 ) 期 |
0 | 未开 ( 628 ) 期 | 27 | 未开 ( 1366 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
71 | --- | 小 | 双 | |
70 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
69 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
67 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
63 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
62 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
61 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
59 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
56 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
53 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
51 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果走势|在线分析预测|比特28预测|加拿大28最新开奖记录|28加拿大pc开奖结果走势分析预测|历史查询网站 All rights reserved.